PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Chihuahuah Chih. Paloma "AS" adultas 2023 APCL PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO ADULTAS 2023 .
.
PALOMA AS CHIHUAHUA CHIH.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total GENERAL DE TRON GENERAL DE GENE GENERAL FELIPE GENERAL DE JUAN GENERAL DE VINA GENERAL DE TLAH GENERAL DE NACI GENERAL NAL. CA GENERAL DE CHIH
1 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68172 7852.3665 999.9036 949.8636 971.6019 999.3901 981.8689 997.4428 1000.0000 952.2955 0.0000
2 GERREROS DEL AIRE . FMC-21- 111492 6692.2390 936.1062 951.2122 974.1946 947.5768 967.3644 925.8183 989.9665 0.0000 0.0000
3 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113808 6690.3617 0.0000 957.0136 969.9560 967.7253 951.3056 946.1276 974.9825 923.2510 0.0000
4 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113834 6682.7832 0.0000 966.2906 964.6665 965.4273 993.4461 940.4135 940.7063 911.8329 0.0000
5 HNOS.FUENTES . FMC-22- 91411 6628.8905 983.0457 946.8386 996.1886 956.2694 965.1293 0.0000 975.9996 0.0000 805.4193
6 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 258 6548.1537 0.0000 987.4010 965.2508 953.4515 959.7337 0.0000 954.4436 967.1750 760.6980
7 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 11 6495.4271 935.4063 979.7448 0.0000 0.0000 971.9321 941.3398 964.3969 936.3700 766.2371
8 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37360 5799.9646 969.7856 966.1422 971.9753 969.3205 996.4953 926.2457 0.0000 0.0000 0.0000
9 HNOS. VILCHES . FMC-22- 90846 5785.4393 993.0478 959.1328 969.2004 993.3782 0.0000 927.9202 942.7600 0.0000 0.0000
10 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68195 5780.9223 962.5906 948.4725 0.0000 998.1144 965.9430 0.0000 956.3579 949.4439 0.0000
11 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 108008 5778.6659 962.7024 965.1523 0.0000 0.0000 996.1595 951.7681 964.1494 938.7342 0.0000
12 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113878 5773.2857 944.6621 985.8131 960.5229 955.6430 962.8842 963.7605 0.0000 0.0000 0.0000
13 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93813 5770.4717 977.0646 0.0000 973.4706 0.0000 0.0000 954.0396 961.6438 932.3984 971.8546
14 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92062 5768.6931 978.3054 963.9111 969.7264 961.8007 966.6137 928.3357 0.0000 0.0000 0.0000
15 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37071 5756.5626 0.0000 960.1352 966.3368 969.0450 974.6435 934.0006 952.4015 0.0000 0.0000
16 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92067 5726.8670 952.1987 964.5201 970.1412 948.7593 958.1587 0.0000 933.0891 0.0000 0.0000
17 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37312 5710.4215 942.3706 949.7156 966.7137 945.2133 966.3883 0.0000 940.0200 0.0000 0.0000
18 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 90142 5692.9404 936.0254 947.2152 967.9558 0.0000 951.8915 947.7451 942.1074 0.0000 0.0000
19 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91687 5590.0376 983.2351 0.0000 975.7621 943.1350 967.8535 0.0000 947.6853 0.0000 772.3665
20 HNOS.FUENTES . FMC-22- 22 5582.9886 988.0491 0.0000 966.4946 953.4764 980.8887 0.0000 940.1102 0.0000 753.9695
21 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92929 4929.7078 996.1085 997.9192 970.0437 969.4512 996.1851 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 93330 4919.1380 988.7418 959.9395 983.1244 0.0000 996.1724 0.0000 991.1600 0.0000 0.0000
23 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37321 4902.6366 970.1828 965.8901 972.0896 998.1554 996.3187 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37426 4900.0636 999.5780 960.6603 972.2879 969.2819 998.2554 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68275 4890.1874 0.0000 970.3404 971.7391 992.9744 975.1175 0.0000 980.0160 0.0000 0.0000
26 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92014 4885.0474 935.7985 974.3791 979.0703 999.1388 996.6607 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 112144 4884.5452 988.7571 949.4762 969.7157 995.0122 981.5841 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 64 4864.3028 982.9120 982.0408 959.9907 942.4647 996.8947 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 68890 4859.7067 962.9484 958.0755 0.0000 998.3249 996.3230 0.0000 944.0349 0.0000 0.0000
30 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91743 4854.7695 982.6335 960.0175 969.7117 959.0642 983.3426 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 129 4853.5952 967.7480 970.3222 0.0000 965.6797 996.2671 0.0000 953.5783 0.0000 0.0000
32 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92052 4853.0234 0.0000 983.6714 964.7398 990.2704 967.9527 946.3891 0.0000 0.0000 0.0000
33 PALOMAR MELENDEZ . FMC-20- 335 4846.2093 944.8278 976.5875 972.5555 996.7237 955.5149 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92921 4844.7529 0.0000 949.6632 982.2673 991.4214 953.9572 0.0000 967.4438 0.0000 0.0000
35 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 294 4837.8333 974.5960 944.2621 0.0000 0.0000 990.5594 0.0000 976.6788 951.7370 0.0000
36 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93944 4834.8507 954.8913 952.2420 966.0629 0.0000 990.3016 0.0000 971.3530 0.0000 0.0000
37 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 112103 4823.1580 936.0650 0.0000 969.5295 995.2013 996.2489 926.1133 0.0000 0.0000 0.0000
38 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37238 4820.7441 0.0000 979.4484 0.0000 959.2183 960.4871 924.5628 997.0274 0.0000 0.0000
39 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92056 4819.9143 935.9612 954.4578 983.9472 955.5431 990.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 83173 4816.2252 0.0000 960.5179 0.0000 948.7012 967.6860 0.0000 988.1994 951.1207 0.0000
41 PALOMAR MELENDEZ . FMC-20- 68851 4812.2541 935.5445 954.2532 976.3758 998.7940 947.2866 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
42 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91668 4812.0557 945.0761 943.5967 973.6441 952.5075 997.2312 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 93 4802.0538 935.9620 951.1267 960.0858 0.0000 989.8341 965.0453 0.0000 0.0000 0.0000
44 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91693 4797.8489 0.0000 953.0171 973.5990 0.0000 0.0000 0.0000 975.0457 966.9653 929.2217
45 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 298 4796.2703 977.1191 952.4004 964.7511 943.3849 958.6146 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68222 4785.4119 964.9433 960.8920 0.0000 998.2488 0.0000 0.0000 953.6705 907.6573 0.0000
47 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92075 4778.5412 940.4147 963.7980 963.9930 0.0000 0.0000 0.0000 952.4807 957.8548 0.0000
48 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37224 4777.6746 0.0000 0.0000 0.0000 948.4689 965.5749 937.3405 959.0576 967.2327 0.0000
49 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 65 4755.7135 935.1596 0.0000 963.0940 942.5574 949.8839 965.0186 0.0000 0.0000 0.0000
50 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 94402 4731.0915 0.0000 944.6496 960.0785 952.8235 948.4261 925.1138 0.0000 0.0000 0.0000
51 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92058 4716.2300 952.3881 957.4252 0.0000 0.0000 0.0000 910.5829 955.2543 940.5794 0.0000
52 HNOS CHAGOYA . FMC-22- 93683 4674.8770 968.3347 0.0000 0.0000 0.0000 972.5881 0.0000 982.4026 913.6677 837.8837
53 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113841 4620.6988 0.0000 0.0000 971.0461 0.0000 0.0000 921.8521 956.7046 951.1164 819.9797
54 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-21- 73133 4609.9093 953.9031 958.6898 0.0000 947.5150 971.9453 0.0000 0.0000 0.0000 777.8562
55 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-20- 69713 4553.6762 936.5999 0.0000 0.0000 0.0000 976.1128 0.0000 975.6383 920.5837 744.7414
56 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37396 3926.5841 0.0000 0.0000 983.1321 962.9901 980.4619 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 418 3907.6030 0.0000 976.5072 969.8375 964.4618 996.7964 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58 VICTOR AMAYA . APCL-22- 90283 3901.5083 0.0000 951.4642 971.4498 1000.0000 978.5943 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
59 HNOS. VILCHES . FMC-21- 110889 3899.4495 0.0000 997.1840 970.5485 942.1979 989.5191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37051 3895.9627 0.0000 965.1164 974.8883 959.5748 996.3833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37317 3888.8150 0.0000 951.9230 971.9067 968.7311 996.2541 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
62 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92044 3885.1041 977.8059 972.2956 970.5193 964.4833 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 112132 3881.3923 0.0000 979.5339 967.8639 969.2990 964.6955 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 268 3880.3582 0.0000 0.0000 964.9249 0.0000 0.0000 961.2029 954.2305 1000.0000 0.0000
65 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 104342 3874.4138 968.8903 979.9950 966.4272 0.0000 0.0000 0.0000 959.1013 0.0000 0.0000
66 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93809 3866.2656 0.0000 988.9276 973.7581 0.0000 959.5697 0.0000 0.0000 944.0102 0.0000
67 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37127 3866.1374 0.0000 969.0246 976.0784 949.4463 971.5881 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 112153 3864.6294 943.3922 980.5390 981.9081 958.7901 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
69 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93935 3864.3855 0.0000 0.0000 961.9800 0.0000 0.0000 964.1755 976.6609 961.5691 0.0000
70 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-21- 111632 3862.2804 934.5122 961.3076 975.8603 0.0000 990.6003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92907 3859.6135 0.0000 948.2199 970.8795 958.7688 981.7453 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
72 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113848 3857.8022 938.5709 984.6685 995.2033 0.0000 0.0000 0.0000 939.3595 0.0000 0.0000
73 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92933 3857.0306 941.0063 948.9495 970.3868 996.6880 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
74 PALOMAR SAN FRANCISCO . FMC-22- 170685 3857.0112 0.0000 0.0000 969.1420 972.3235 992.2955 923.2502 0.0000 0.0000 0.0000
75 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93842 3856.6774 0.0000 952.5423 961.6922 0.0000 990.2850 0.0000 952.1579 0.0000 0.0000
76 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92010 3851.3577 941.3495 984.4870 976.2483 949.2728 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68443 3849.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 972.0018 913.3002 988.8000 975.8901 0.0000
78 VICTOR AMAYA . APCL-22- 93371 3849.2883 0.0000 0.0000 961.2688 974.1530 962.7871 0.0000 951.0794 0.0000 0.0000
79 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-21- 112500 3847.8819 954.5166 987.7239 962.5560 943.0855 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92913 3847.2921 934.3508 967.6577 982.3744 962.9093 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
81 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 947 3844.8957 964.5693 955.7645 982.2826 942.2793 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
82 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68457 3843.5179 942.3385 0.0000 959.9001 966.4133 974.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
83 HNOS. VILCHES . FMC-21- 110890 3842.9990 0.0000 956.7384 969.3188 942.1366 974.8053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
84 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93910 3841.5651 0.0000 967.8201 973.1612 0.0000 956.1015 0.0000 0.0000 944.4822 0.0000
85 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 91008 3840.9412 940.7221 980.9486 973.5579 945.7126 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
86 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92914 3839.6636 0.0000 955.3513 0.0000 962.6465 966.6510 955.0148 0.0000 0.0000 0.0000
87 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 925 3839.4244 0.0000 0.0000 974.0943 946.5116 974.9644 0.0000 943.8541 0.0000 0.0000
88 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37424 3835.5320 941.3862 965.4851 962.4719 966.1887 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
89 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68121 3832.0667 0.0000 948.6201 971.0082 948.8649 963.5736 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
90 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92039 3831.8923 943.7827 953.7592 972.9279 961.4226 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37211 3831.3335 0.0000 960.1974 983.1088 948.8807 0.0000 939.1466 0.0000 0.0000 0.0000
92 HNOS. VILCHES . FMC-22- 362 3829.9262 0.0000 953.3689 968.5278 0.0000 956.7150 0.0000 951.3146 0.0000 0.0000
93 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93868 3827.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.6789 914.1174 973.8976 963.3170 0.0000
94 HNOS CHAGOYA . FMC-22- 92565 3823.6197 0.0000 0.0000 968.9318 946.1079 0.0000 949.2278 959.3522 0.0000 0.0000
95 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-21- 112916 3821.1869 0.0000 0.0000 962.6569 0.0000 946.6539 0.0000 956.7202 955.1558 0.0000
96 HNOS CHAGOYA . FMC-22- 92630 3811.7014 0.0000 0.0000 968.4406 946.1649 0.0000 0.0000 0.0000 916.6158 980.4802
97 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 35426 3810.6340 946.5588 0.0000 975.5208 0.0000 949.4896 0.0000 0.0000 939.0648 0.0000
98 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91627 3806.6847 0.0000 0.0000 974.3291 960.6067 947.4206 0.0000 0.0000 924.3283 0.0000
99 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 91044 3804.9339 940.4076 0.0000 960.5957 0.0000 957.5726 0.0000 0.0000 946.3581 0.0000
100 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37246 3788.3507 941.5573 979.7633 0.0000 0.0000 953.7059 913.3242 0.0000 0.0000 0.0000
101 VICTOR AMAYA . APCL-22- 325 3784.1712 0.0000 0.0000 0.0000 947.7266 955.0576 925.4399 955.9471 0.0000 0.0000
102 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 108236 3766.5334 933.9627 0.0000 961.4117 0.0000 0.0000 0.0000 944.6990 926.4600 0.0000
103 GUERREROS DEL AIRE CASTILLOS . FMC-22- 80901 3764.7350 948.0508 0.0000 960.0643 0.0000 947.5726 909.0473 0.0000 0.0000 0.0000
104 VICTOR AMAYA . APCL-22- 169 3738.0962 0.0000 0.0000 0.0000 947.1098 0.0000 914.7450 953.1033 923.1382 0.0000
105 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68317 3704.3372 962.3448 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 956.3927 936.0872 849.5124
106 PALOMAR MELENDEZ . FMC-19- 123059 3684.3518 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 941.7321 975.2539 929.9094 837.4564
107 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-19- 1049 3659.3301 0.0000 979.9671 0.0000 0.0000 0.0000 951.9641 932.3725 0.0000 795.0264
108 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93811 3563.6576 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 972.2497 933.1085 0.0000 901.5301 756.7693
109 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91641 2965.9898 998.3324 0.0000 973.7570 0.0000 993.9005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
110 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 39 2940.1805 968.4262 0.0000 972.2879 999.4664 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
111 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37350 2939.4815 0.0000 979.2633 966.2916 0.0000 993.9266 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
112 GERREROS DEL AIRE . FMC-14- 78078 2937.7897 998.9654 964.3511 974.4732 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
113 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 36 2931.4243 0.0000 0.0000 0.0000 948.1893 988.6467 994.5883 0.0000 0.0000 0.0000
114 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37003 2927.2656 0.0000 0.0000 991.0013 0.0000 990.2685 945.9957 0.0000 0.0000 0.0000
115 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 111184 2926.7370 0.0000 954.7837 999.9500 972.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
116 HNOS. VILCHES . FMC-22- 90902 2923.5033 0.0000 979.6965 972.6744 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 971.1323 0.0000
117 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37124 2921.4218 0.0000 979.7726 975.6942 0.0000 965.9551 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
118 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-20- 108522 2914.9135 0.0000 957.6240 0.0000 0.0000 966.7610 0.0000 990.5285 0.0000 0.0000
119 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 94410 2914.7396 941.8785 998.9752 973.8859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
120 GUERREROS DEL AIRE CASTILLOS . FMC-22- 100827 2909.0429 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 977.9195 959.6028 971.5206 0.0000 0.0000
121 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 135 2906.2559 0.0000 960.1173 0.0000 955.9423 990.1962 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
122 EDUARDO ABURTO . FMC-21- 2700 2906.1630 0.0000 992.2959 964.4769 949.3902 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
123 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-21- 112234 2902.3842 0.0000 967.6136 981.8547 952.9159 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
124 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 93687 2900.6235 972.0962 0.0000 982.1297 946.3975 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
125 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91738 2899.0332 942.6269 968.1296 0.0000 0.0000 988.2767 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
126 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-18- 44656 2894.0646 970.2282 0.0000 0.0000 949.2506 974.5858 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
127 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 425 2893.7195 0.0000 0.0000 0.0000 949.1535 0.0000 0.0000 947.5217 997.0443 0.0000
128 VICTOR AMAYA . APCL-22- 180 2892.0717 0.0000 962.0470 976.7853 0.0000 0.0000 0.0000 953.2393 0.0000 0.0000
129 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92026 2891.5365 0.0000 982.6132 960.3922 948.5312 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
130 VICTOR AMAYA . APCL-22- 93305 2890.4629 0.0000 956.4749 972.6390 961.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
131 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 93329 2890.2516 0.0000 960.7227 0.0000 968.9018 960.6271 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
132 VICTOR AMAYA . APCL-22- 90052 2889.7320 0.0000 0.0000 977.5814 947.2639 0.0000 0.0000 0.0000 964.8868 0.0000
133 HNOS. VILCHES . FMC-22- 90803 2889.7226 962.5227 957.6295 969.5704 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
134 HNOS. VILCHES . FMC-22- 90896 2889.4333 0.0000 0.0000 0.0000 971.9515 946.7749 970.7069 0.0000 0.0000 0.0000
135 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37142 2888.6809 951.8703 0.0000 970.7039 966.1066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
136 VICTOR AMAYA . APCL-22- 90086 2887.4549 0.0000 0.0000 963.9344 958.1134 0.0000 965.4070 0.0000 0.0000 0.0000
137 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37266 2886.1552 940.8521 0.0000 0.0000 954.9623 990.3408 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
138 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92083 2885.6107 945.1283 0.0000 0.0000 958.3071 982.1752 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
139 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 127 2884.3139 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 974.6147 0.0000 937.8524 971.8468 0.0000
140 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 37092 2883.6060 967.5899 0.0000 0.0000 948.6325 0.0000 0.0000 0.0000 967.3836 0.0000
141 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92029 2883.4611 944.0929 0.0000 976.3533 0.0000 963.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
142 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91707 2883.2738 941.2091 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 942.0646 0.0000 0.0000
143 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92150 2881.9338 0.0000 945.3044 0.0000 955.1650 981.4643 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
144 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 437 2878.9337 947.3135 0.0000 982.9426 948.6776 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
145 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 16 2876.3656 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 967.7422 953.6599 954.9635 0.0000 0.0000
146 VICTOR AMAYA . APCL-22- 90226 2875.1873 0.0000 955.1210 975.3682 944.6981 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
147 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113823 2871.8168 937.8865 0.0000 966.2738 0.0000 967.6566 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
148 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-20- 442 2869.4843 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 948.7702 958.1054 962.6086 0.0000 0.0000
149 CRUZ RENDON E HIJOS . FMC-22- 91727 2868.8709 0.0000 951.2958 964.6134 0.0000 952.9617 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
150 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 45 2867.1953 0.0000 960.2064 958.4304 948.5586 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
151 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 91040 2865.0557 934.3771 980.9211 0.0000 949.7575 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
152 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 92184 2864.6226 0.0000 0.0000 0.0000 990.2170 0.0000 938.4634 935.9422 0.0000 0.0000
153 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 114 2864.5923 0.0000 979.5225 0.0000 949.2823 0.0000 935.7876 0.0000 0.0000 0.0000
154 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92001 2864.4176 937.0197 957.1679 970.2301 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
155 HNOS.FUENTES . FMC-22- 91494 2862.2523 0.0000 960.8269 0.0000 0.0000 0.0000 948.4153 953.0101 0.0000 0.0000
156 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-22- 93819 2861.5348 0.0000 0.0000 961.3831 0.0000 948.1945 0.0000 951.9571 0.0000 0.0000
157 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-21- 112919 2859.8900 0.0000 0.0000 973.0729 947.4637 0.0000 0.0000 0.0000 939.3534 0.0000
158 GERREROS DEL AIRE . FMC-22- 16781 2859.3589 945.0171 955.1265 0.0000 0.0000 959.2154 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
159 HNOS. VILCHES . FMC-22- 90920 2857.8897 0.0000 0.0000 965.5675 0.0000 947.6487 0.0000 944.6735 0.0000 0.0000
160 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113827 2856.7665 0.0000 954.0573 960.4285 942.2807 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
161 GABRIEL DIAZ E GERMAN . FMC-21- 112828 2855.8530 0.0000 0.0000 966.3242 0.0000 963.3974 926.1314 0.0000 0.0000 0.0000
162 HNOS.FUENTES . FMC-22- 91465 2855.0649 0.0000 958.1594 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 962.3208 934.5846 0.0000
163 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-22- 2291 2852.3660 934.5839 949.2024 968.5798 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
164 HNOS.FUENTES . FMC-22- 91424 2851.9969 0.0000 963.1999 0.0000 0.0000 949.0790 0.0000 939.7180 0.0000 0.0000
165 PALOMAR MELENDEZ . FMC-21- 113856 2851.2380 951.8411 0.0000 0.0000 948.1892 0.0000 0.0000 951.2077 0.0000 0.0000
166 RAYMUNDO M. Y FRANCISCO . FMC-22- 941 2851.0812 0.0000 0.0000 0.0000 942.3615 975.0704 933.6492 0.0000 0.0000 0.0000
167 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . FMC-21- 68340 2850.6260 0.0000 944.4955 961.6504 944.4801 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
168 EDUARDO ABURTO . FMC-22- 90119 2846.4630 935.7139 0.0000 960.6030 950.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
169 PALOMAR MELENDEZ . FMC-22- 92046 2845.7884 940.9281 956.2514 0.0000 948.6089 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
170 GUERREROS DEL AIRE CASTILLOS . FMC-22- 100815 2844.7914 969.3124 0.0000 0.0000 0.0000 966.6376 908.8414 0.0000 0.0000 0.0000
