PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

SANTA CLARA DGO. PALOMA "AS" TRIPLE CORONA LEON 2018 PDF Imprimir Correo electrónico

 

TRIPLE CORONA LEON 2018 .
.
PALOMA "AS" SANTA CLARA DGO.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO ZAC. PLATEROS ZAC. SANTA CLARA DGO
1 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46914 2928.0556 947.3534 994.7100 985.9922
2 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE-18- 2023 2862.6509 924.6920 970.3281 967.6307
3 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 512 2859.1898 998.8081 888.0102 972.3716
4 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA-18- 37503 2834.7445 992.8687 846.1429 995.7329
5 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38002 2831.0594 992.2409 842.9723 995.8462
6 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA MICH.-AURORA ILL. U.S.A. LHDZ-18- 21705 2830.7654 998.3577 845.9709 986.4369
7 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO-18- 27093 2797.2942 940.6022 856.6920 1000.0000
8 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO VALD-18- 44848 2791.4104 949.5523 846.1716 995.6865
9 HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R.-CAMAJUANI HCTR-18- 528 2785.8068 933.2900 856.7684 995.7483
10 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8023 2779.1280 934.5531 845.1979 999.3771
11 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI-18- 11216 2775.9409 934.4620 845.9365 995.5424
12 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8013 2775.7042 934.6644 845.7188 995.3210
13 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 118 2775.3610 933.8353 845.8907 995.6351
14 PALOMAR EL PAYO AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO.- ENCARNACION DE DIAZ JAL. PAYO-18- 11220 2774.0568 992.5490 808.9201 972.5877
15 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 527 2773.2592 932.2620 845.5011 995.4961
16 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 549 2773.1267 925.0289 887.9091 960.1887
17 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO FCHI-18- 47058 2770.8573 993.4171 809.9749 967.4654
18 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44507 2765.9079 993.3485 804.6660 967.8934
19 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO-18- 15611 2758.2494 992.8572 798.0824 967.3098
20 CELAYA LOFT TEXAS U.S.A. CLYA-18- 926 2756.9281 958.7702 798.2150 999.9429
21 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. RMRZ-18- 94593 2753.8008 935.2011 845.7761 972.8236
22 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46356 2753.6525 933.7949 846.7684 973.0891
23 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8036 2753.4641 934.3912 819.1093 999.9636
24 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KLIN-18- 46354 2750.9746 934.6543 843.5704 972.7499
25 RAY-TOÑO-BENJA LA PIEDAD MICH. RBT-18- 100302 2745.1857 933.4718 844.0151 967.6988
26 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, RUIZ-18- 2410 2744.2749 933.9767 842.6480 967.6501
27 LA VILLA OMAR GARCIA -CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 50000 2742.9045 934.1789 809.6545 999.0711
28 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38240 2739.9521 950.0957 804.1115 985.7449
29 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 49184 2736.2048 924.4444 844.1977 967.5627
30 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. RMRZ-18- 94596 2732.7185 933.7039 831.2428 967.7718
31 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15621 2731.0038 958.7170 799.3649 972.9219
32 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID-18- 3766 2726.8517 907.5712 842.3695 976.9110
33 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FRNO-18- 44467 2725.7681 933.0681 797.3944 995.3056
34 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 7 2711.7953 934.0677 809.8488 967.8788
35 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO-18- 7113 2711.0886 933.9767 809.4812 967.6307
36 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT-18- 24424 2709.8196 909.4932 804.6141 995.7123
37 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ-18- 24146 2709.3775 925.3562 797.7765 986.2448
38 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 44466 2702.9385 925.4851 809.7595 967.6939
39 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 25900 2702.1734 925.1083 809.4392 967.6259
40 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A TONY-18- 18489 2699.7696 934.4115 797.8733 967.4848
41 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO-18- 27095 2691.3380 919.2562 801.2990 970.7828
42 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. CTRO-18- 33055 1992.9598 993.1199 999.8399 0.0000
43 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46205 1985.9179 997.9421 0.0000 987.9758
44 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 26109 1969.2738 998.7504 0.0000 970.5235
45 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15756 1964.6337 993.5886 971.0450 0.0000
46 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38243 1955.5363 960.5092 995.0271 0.0000
47 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ-18- 14222 1952.8883 992.8001 0.0000 960.0882
48 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A TONY-18- 66 1948.5754 959.9858 0.0000 988.5897
49 HIGH DIMENSIONS LOFT TEXAS U.S.A. HIGH-18- 14 1948.2836 949.0198 999.2637 0.0000
50 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 8 1945.0449 958.7596 0.0000 986.2853
51 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO ROMO-18- 2700 1934.3360 948.3943 0.0000 985.9417
52 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 20825 1930.6388 957.7809 0.0000 972.8580
53 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46918 1921.9589 924.2762 997.6827 0.0000
54 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38014 1921.9344 949.0616 0.0000 972.8728
55 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46375 1921.0822 925.2669 0.0000 995.8153
56 TRES SIETES MORELIA MICH. SIET-18- 37057 1907.5268 934.2901 0.0000 973.2367
57 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44910 1904.5672 934.1486 970.4186 0.0000
58 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ-18- 47224 1901.4799 933.9464 0.0000 967.5335
59 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2522 1895.8859 925.4554 0.0000 970.4305
60 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25803 1892.0991 924.9496 0.0000 967.1495
61 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 23282 1888.6597 919.9126 968.7471 0.0000
62 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ-18- 20430 1887.8445 998.8544 888.9901 0.0000
63 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7355 1887.6810 999.3170 888.3640 0.0000
64 LA VILLA MOISES LIZARDE-ALEX SINGLER CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 30443 1886.5855 998.1267 888.4588 0.0000
65 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. ORTZ-18- 48960 1886.4488 997.8383 888.6105 0.0000
66 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2524 1884.6158 996.6056 888.0102 0.0000
67 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 209 1881.8705 993.3485 888.5220 0.0000
68 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA-18- 100329 1881.8063 993.6573 888.1491 0.0000
69 CRISTIAN VILLALON- FRANCISCO MANZANO URIANGATO GTO.- AGUASCALIENTES AGS. CRIS-18- 20957 1880.9870 992.7431 888.2439 0.0000
70 HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R.-CAMAJUANI HCTR-18- 526 1880.3012 992.4805 887.8207 0.0000
71 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44537 1879.3196 909.1196 970.2000 0.0000
72 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5708 1868.2416 898.1095 970.1322 0.0000
73 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO-18- 15628 1851.5821 0.0000 884.2431 967.3390
74 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO-18- 6021 1845.1527 998.9238 846.2289 0.0000
75 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA-18- 604 1838.6977 949.8657 888.8320 0.0000
76 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ-18- 58750 1837.5661 949.6254 887.9407 0.0000
77 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5505 1837.2582 949.1659 888.0923 0.0000
78 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46983 1837.1850 949.6672 887.5178 0.0000
79 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 207 1834.3368 948.5506 885.7862 0.0000
80 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5800 1831.9719 948.4984 883.4734 0.0000
81 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GODO-18- 716 1822.7615 934.3407 888.4208 0.0000
82 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JOSE-18- 1065 1818.5765 909.0048 909.5717 0.0000
83 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5501 1814.8676 926.2001 888.6674 0.0000
84 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ-18- 11551 1814.5966 926.1505 888.4462 0.0000
85 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38234 1813.9540 925.4256 888.5284 0.0000
86 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES FNDZ-18- 24293 1813.8580 925.1083 888.7497 0.0000
87 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ-18- 17883 1813.7732 925.6936 888.0796 0.0000
88 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO-18- 225 1813.5945 925.6538 887.9407 0.0000
89 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46975 1813.5079 925.5546 887.9533 0.0000
90 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 24294 1813.1883 924.8307 888.3576 0.0000
91 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO-18- 781 1813.1430 924.5830 888.5600 0.0000
92 HIGH DIMENSIONS LOFT TEXAS U.S.A. HIGH-18- 12 1813.0337 924.9793 888.0544 0.0000
93 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ-18- 58302 1812.8933 924.8010 888.0923 0.0000
94 LA VILLA OMAR GARCIA -CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 49999 1812.4215 926.1008 886.3207 0.0000
95 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO-18- 79015 1812.1766 925.1380 887.0386 0.0000
96 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. HARO-18- 83405 1812.1003 924.3554 887.7450 0.0000
97 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ-18- 11554 1811.9118 924.0090 887.9028 0.0000
98 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA-18- 100328 1811.0280 925.7630 885.2650 0.0000
99 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI-18- 8370 1810.4902 909.1005 901.3897 0.0000
100 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS-18- 18203 1810.0224 923.6827 886.3396 0.0000
101 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8034 1809.7017 1000.0000 809.7017 0.0000
102 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. VCOS-18- 2379 1808.7494 999.5252 809.2242 0.0000
103 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5506 1802.5837 993.2913 809.2923 0.0000
104 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MOROLEON GTO. ABEL-18- 37976 1802.1509 898.3993 903.7516 0.0000
105 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO-18- 6020 1797.6824 909.4069 888.2755 0.0000
106 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49446 1797.5929 999.2707 798.3222 0.0000
107 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25801 1797.3633 992.6973 804.6660 0.0000
108 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI-18- 8367 1796.8779 908.8994 887.9785 0.0000
109 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO-18- 7114 1796.7848 998.8197 797.9651 0.0000
110 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT-18- 26145 1796.4045 0.0000 800.8467 995.5578
111 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 20808 1795.0809 997.0546 798.0263 0.0000
112 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO ROMO-18- 2641 1786.6164 898.0628 888.5536 0.0000
113 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44538 1786.0871 897.9507 888.1365 0.0000
114 LONAS MORELIA MICH. LONA-18- 36961 1783.1715 0.0000 812.9122 970.2594
115 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA GTO. COMP-18- 14445 1782.5592 0.0000 819.0931 963.4660
116 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 8311 1781.4176 935.2518 846.1658 0.0000
117 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38013 1781.0413 935.0188 846.0225 0.0000
118 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7354 1780.5974 934.2194 846.3781 0.0000
119 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46353 1779.9600 934.5733 845.3867 0.0000
120 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A COPA-18- 18488 1779.4224 934.3103 845.1120 0.0000
121 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8017 1779.0042 934.9377 844.0665 0.0000
122 MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. MTJA-18- 5700 1778.8780 933.1993 845.6787 0.0000
123 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAY-18- 322 1778.2393 926.2300 852.0093 0.0000
124 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46916 1776.3750 0.0000 804.4846 971.8904
125 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 208 1772.0991 0.0000 804.3809 967.7183
126 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49438 1771.1071 924.7118 846.3953 0.0000
127 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA-18- 40505 1769.0996 959.3349 809.7647 0.0000
128 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15646 1768.5723 949.4792 819.0931 0.0000
129 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO-18- 227 1767.2692 921.6707 845.5985 0.0000
130 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI-18- 11201 1767.0128 950.1062 816.9066 0.0000
131 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2525 1765.4660 948.6236 816.8424 0.0000
132 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 26107 1764.7968 0.0000 803.4957 961.3011
133 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 19463 1758.0609 948.9364 809.1245 0.0000
134 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, RUIZ-18- 2448 1753.8918 949.5627 804.3291 0.0000
135 RICARDO OREGEL - TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A. - GUADALAJARA JAL. TITO-18- 8003 1753.8699 934.5026 819.3673 0.0000
136 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5714 1752.5276 949.2077 803.3199 0.0000
137 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO-18- 715 1750.2095 949.8762 800.3333 0.0000
138 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ-18- 47217 1747.6506 937.8124 809.8382 0.0000
139 CELAYA LOFT TEXAS U.S.A. CLYA-18- 911 1744.9733 925.4554 819.5179 0.0000
140 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA-18- 20137 1744.7106 947.0208 797.6898 0.0000
141 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15758 1743.0814 925.8326 817.2488 0.0000
142 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA MICH.-AURORA ILL. U.S.A. LHDZ-18- 21708 1742.9454 926.0014 816.9440 0.0000
143 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MRNO-18- 14790 1741.8490 932.7455 809.1035 0.0000
144 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 5007 1738.2061 933.8252 804.3809 0.0000
145 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 782 1735.6267 925.9617 809.6650 0.0000
146 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 94796 1735.3808 925.8524 809.5284 0.0000
147 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GORD-18- 7120 1735.1801 932.0204 803.1597 0.0000
148 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 733 1735.0976 925.2173 809.8803 0.0000
149 PALOMAR EL PAYO AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO.- ENCARNACION DE DIAZ JAL. PAYO-18- 11202 1734.3945 925.3959 808.9987 0.0000
150 JESUS - JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA - WISCONSIN U.S.A. JJR-18- 5917 1734.2720 933.4818 800.7902 0.0000
151 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD-18- 23669 1733.9712 924.3850 809.5862 0.0000
152 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO-18- 79018 1733.6017 923.9892 809.6125 0.0000
153 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS-18- 18201 1733.3137 935.2721 798.0416 0.0000
154 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMZ-18- 5716 1732.6990 923.2283 809.4707 0.0000
155 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15613 1732.6670 923.5740 809.0931 0.0000
156 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49442 1732.5795 922.5573 810.0222 0.0000
157 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5503 1731.9123 922.8927 809.0197 0.0000
158 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO-18- 93384 1729.2576 925.1875 804.0701 0.0000
159 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAI-18- 51012 1728.6997 919.4912 809.2084 0.0000
160 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA GTO. COMP-18- 14443 1728.4642 909.5699 818.8944 0.0000
161 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. JMNZ-18- 36964 1726.7456 922.0744 804.6712 0.0000
162 TEPAS LOFT TEXAS U.S,A, TPAS-18- 116 1726.0222 925.2371 800.7851 0.0000
163 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15765 1725.1991 924.4345 800.7645 0.0000
164 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 19453 1724.6234 908.5551 816.0683 0.0000
165 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAI-18- 51004 1723.9934 925.7630 798.2304 0.0000
166 MOGUVI MOROLEON GTO. MOGU-18- 79014 1723.7370 925.8127 797.9243 0.0000
167 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO-18- 15607 1723.3301 925.4058 797.9243 0.0000
168 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO JMNZ-18- 47106 1723.0927 925.5149 797.5777 0.0000
169 LA VILLA VILLALCACIO CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 57415 1722.9692 924.8307 798.1386 0.0000
170 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA-18- 20138 1722.9632 925.2173 797.7458 0.0000
171 HECTOR MUÑOZ -SERGIO CANCUN Q.R.-CALIFORNIA HCTR-18- 82233 1722.5611 924.4939 798.0671 0.0000
172 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 501 1722.4996 924.8505 797.6491 0.0000
173 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ-18- 24122 1721.1274 923.7025 797.4249 0.0000
174 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7374 1719.2821 909.5699 809.7122 0.0000
175 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 28762 1717.6753 898.3618 819.3135 0.0000
176 LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. LUNM-18- 58314 1715.7549 898.7360 817.0189 0.0000
177 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5903 1707.3422 897.9974 809.3448 0.0000
178 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR-18- 37058 1703.2613 898.8389 804.4224 0.0000
179 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5907 1702.3138 898.3058 804.0080 0.0000
180 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8032 1000.0000 0.0000 1000.0000 0.0000
181 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8006 1000.0000 1000.0000 0.0000 0.0000
182 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ-18- 58745 999.8957 999.8957 0.0000 0.0000
183 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 751 999.5997 0.0000 999.5997 0.0000
184 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44948 999.3597 0.0000 999.3597 0.0000
185 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR-18- 37175 999.1782 999.1782 0.0000 0.0000
186 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46202 998.9931 998.9931 0.0000 0.0000
187 MARIO CALDERON HORLANDO FL. U.S.A. MRIO-18- 23663 998.7504 998.7504 0.0000 0.0000
188 LONAS MORELIA MICH. LONA-18- 51304 998.7441 0.0000 998.7441 0.0000
189 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49439 998.5655 998.5655 0.0000 0.0000
190 ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO ALE-18- 45001 998.4347 998.4347 0.0000 0.0000
191 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR-18- 14658 998.4039 998.4039 0.0000 0.0000
192 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID-18- 3763 998.2769 998.2769 0.0000 0.0000
193 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5911 998.2191 998.2191 0.0000 0.0000
194 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 5003 997.6884 997.6884 0.0000 0.0000
195 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 822 997.6884 997.6884 0.0000 0.0000
196 PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. MGEL-18- 24507 996.6401 996.6401 0.0000 0.0000
197 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA-18- 2514 993.9894 0.0000 993.9894 0.0000
198 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44903 993.6229 993.6229 0.0000 0.0000
199 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 15 993.1885 993.1885 0.0000 0.0000
200 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 210 992.9714 992.9714 0.0000 0.0000
201 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7353 973.0399 0.0000 0.0000 973.0399
202 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 14688 971.9346 0.0000 0.0000 971.9346
203 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. VCOS-18- 2381 971.8538 0.0000 971.8538 0.0000
204 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7362 970.4941 0.0000 970.4941 0.0000
205 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO LNFR-18- 3704 970.2904 0.0000 970.2904 0.0000
206 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA-18- 37546 969.7027 0.0000 969.7027 0.0000
207 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 517 969.6499 0.0000 969.6499 0.0000
208 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25804 967.7961 0.0000 0.0000 967.7961
209 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR-18- 37265 967.6745 0.0000 0.0000 967.6745
210 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JOSE-18- 1022 967.5918 0.0000 0.0000 967.5918
211 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO-18- 93383 960.0711 960.0711 0.0000 0.0000
212 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25806 959.0152 959.0152 0.0000 0.0000
213 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44904 958.9726 958.9726 0.0000 0.0000
214 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46203 957.5683 957.5683 0.0000 0.0000
215 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR-18- 36920 957.4621 957.4621 0.0000 0.0000
216 JESUS - JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA - WISCONSIN U.S.A. JJR-18- 5904 950.0225 950.0225 0.0000 0.0000
217 LA VILLA JONAS CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 4039 949.9912 949.9912 0.0000 0.0000
218 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR-18- 36913 949.8762 949.8762 0.0000 0.0000
219 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ-18- 20421 949.8239 949.8239 0.0000 0.0000
220 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 49173 949.3852 949.3852 0.0000 0.0000
221 LA VILLA VILLALCACIO CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 57417 949.1138 949.1138 0.0000 0.0000
222 RICARDO OREGEL - TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A. - GUADALAJARA JAL. TITO-18- 8005 948.5193 948.5193 0.0000 0.0000
223 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38295 947.4054 947.4054 0.0000 0.0000
224 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 14166 940.6944 940.6944 0.0000 0.0000
225 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 5296 940.2743 940.2743 0.0000 0.0000
226 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO FCHI-18- 47053 940.0695 940.0695 0.0000 0.0000
227 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ-18- 14221 935.3227 935.3227 0.0000 0.0000
