PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 16 de Agosto 82.5 km. PDF Imprimir Correo electrónico
  ENTRENAMIENTO 16 DE AGOSTO 82.5 KM.              
  HORA DE SUELTA 09:05 AM              
                       
ANILLO CHIP CHIP PROPIETARIO LOCALIDAD DIA MES HORA MIN SEG VELOCIDAD
1 22089 PIZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 16 8 10 6 35.4 1339.503
2 4608 RMRZ TXAS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 6 36 1339.285
3 82916 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 8 10 6 37.2 1338.851
4 33366 GARC ZAC HERMANOS GARCIA  ZACATECAS ZAC. 16 8 10 6 37.3 1338.814
5 44848 VALD IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 6 39.1 1338.163
6 226 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 16 8 10 6 39.6 1337.982
7 47058 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 40.1 1337.801
8 83405 HARO GUAD JUAN HARO GUADALAJARA JAL. 16 8 10 6 40.5 1337.657
9 46916 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 8 10 6 40.5 1337.657
10 8005 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 16 8 10 6 41.1 1337.44
11 782 RMON CALF RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 6 41.1 1337.44
12 21702 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 8 10 6 41.7 1337.223
13 21705 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 8 10 6 42 1337.114
14 926 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 16 8 10 6 42 1337.114
15 46975 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 8 10 6 42.1 1337.078
16 100329 ISRA PIED ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 16 8 10 6 42.6 1336.898
17 8006 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 6 43.1 1336.717
18 25900 JAIR CALI JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 6 43.5 1336.573
19 20961 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 16 8 10 6 44 1336.393
20 527 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 8 10 6 44.8 1336.104
21 1026 ROMO IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 6 44.8 1336.104
22 8023 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 6 45.4 1335.888
23 14166 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 6 45.4 1335.888
24 11554 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 8 10 6 46.2 1335.599
25 36913 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 16 8 10 6 46.6 1335.455
26 830 OREJ CALF RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. 16 8 10 6 47.2 1335.239
27 688902 COPA TANG 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 16 8 10 6 47.4 1335.167
28 57415 VLLA CDMX LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 48 1334.951
29 37718 SIET MORE TRES SIETES  MORELIA MICH. 16 8 10 6 48.5 1334.771
30 46356 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 6 48.7 1334.699
31 7120 GORD YURI JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 8 10 6 48.8 1334.663
32 517 RENE NYOK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 8 10 6 48.8 1334.663
33 58745 JMTZ CDMX JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 49.2 1334.519
34 49184 VLLA CDMX ERIK VELIZ CANCUN Q.R. 16 8 10 6 49.6 1334.375
35 604 TJEA DIT LA TARJEA DETROIT MICH. 16 8 10 6 49.6 1334.375
36 51304 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 16 8 10 6 50 1334.231
37 38000 ABEL URIA ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. 16 8 10 6 50.3 1334.123
38 23675 CALD MORO HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. 16 8 10 6 51 1333.872
39 44903 BETO LEON PALOMAR EL BETO LEON GTO. 16 8 10 6 51.2 1333.8
40 44507 CHAG LEON HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 16 8 10 6 51.3 1333.764
41 38295 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 8 10 6 51.3 1333.764
42 822 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 6 52.1 1333.476
43 8017 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 6 52.2 1333.441
44 33301 ABEL MORO ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. 16 8 10 6 52.2 1333.441
45 23283 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 52.2 1333.441
46 5911 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 8 10 6 52.7 1333.261
47 716 GODO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 8 10 6 52.7 1333.261
48 38234 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 8 10 6 53.2 1333.082
49 50000 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 53.5 1332.974
50 94796 ANGL AGS MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 6 54 1332.794
51 715 GRDO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 8 10 6 54.3 1332.687
52 5904 JJR COMP JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 6 54.7 1332.543
53 23287 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 55 1332.436
54 7354 ACVL MORE ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. 16 8 10 6 55.1 1332.4
55 36962 JMNZ ITUR JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. 16 8 10 6 55.1 1332.4
56 51004 JSAI MORE CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. 16 8 10 6 55.6 1332.22
57 18201 LUIS RENO LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. 16 8 10 6 55.6 1332.22
58 2565 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 6 56.2 1332.005
59 33055 CTRO ZAC SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. 16 8 10 6 56.2 1332.005
60 5708 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 6 56.4 1331.934
61 7114 ZDIO MORO ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. 16 8 10 6 57.1 1331.683
62 20620 PREZ MORO ARTURO PEREZ MOROLEON GTO. 16 8 10 6 57.4 1331.575
63 14658 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 8 10 6 57.8 1331.432
64 6020 FURO LEON FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 16 8 10 6 57.9 1331.396
65 46914 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 8 10 6 57.9 1331.396
66 18489 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 16 8 10 6 58.4 1331.217
67 4039 VLLA CDMX LA VILLA JONAS CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 58.6 1331.145
68 27095 PDRO CDMX LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 6 59.1 1330.967
69 36964 JMNZ ITUR JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. 16 8 10 6 59.3 1330.895
70 2426 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 7 0 1330.645
71 48942 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. 16 8 10 7 0.1 1330.609
72 5503 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 7 0.3 1330.537
73 40504 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 8 10 7 0.4 1330.502
74 25809 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 8 10 7 0.8 1330.359
75 49439 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 8 10 7 1.1 1330.251
76 2502 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 7 1.9 1329.965
77 104042 GLVA MORE FAMILIA GALVAN MORELIA MICH. 16 8 10 7 2 1329.93
78 811 GERA IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 2.5 1329.751
79 49438 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 8 10 7 2.6 1329.715
80 15755 VLDZ MZLN ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 16 8 10 7 3 1329.572
81 40501 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 8 10 7 3.3 1329.465
82 49173 VLLA CDMX ERIK VELIZ CANCUN Q.R. 16 8 10 7 3.8 1329.287
83 26107 ANGL AGS MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 7 4.6 1329.001
84 2379 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 7 5.2 1328.787
85 2514 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 7 5.4 1328.716
86 49446 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 8 10 7 6 1328.502
87 15613 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 8 10 7 6.1 1328.466
88 7113 ZDIO MORO ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. 16 8 10 7 6.6 1328.288
89 19453 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 8 10 7 7 1328.145
90 44948 BETO LEON PALOMAR EL BETO LEON GTO. 16 8 10 7 7.3 1328.039
91 46983 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 8 10 7 7.5 1327.967
92 7 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 7.6 1327.932
93 2022 BLUE MICH BLUE AGAVE DETROIT MICH. 16 8 10 7 8.1 1327.754
94 20980 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 16 8 10 7 8.3 1327.682
95 14414 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 8 10 7 8.4 1327.647
96 91772 MURO ZMRA MAURO RIVERA ZAMORA MICH. 16 8 10 7 8.4 1327.647
97 8 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 9 1327.433
98 3770 DVID LEON DAVID PALOMARES LEON GTO. 16 8 10 7 9.3 1327.326
99 11220 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 7 9.4 1327.291
100 1023 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 7 9.8 1327.148
101 8003 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 16 8 10 7 9.9 1327.113
102 49999 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 7 10.5 1326.899
103 57417 VLLA CDMX LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 7 11 1326.722
104 5512 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 7 11.6 1326.508
105 14443 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 8 10 7 12.5 1326.188
106 26109 ANGL AGS MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 7 13.1 1325.975
107 19916 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 16 8 10 7 13.1 1325.975
108 224 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 16 8 10 7 13.5 1325.833
109 38009 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 8 10 7 15.1 1325.265
110 21708 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 8 10 7 18.7 1323.989
111 820 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 19.1 1323.847
112 14222 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 16 8 10 7 19.9 1323.564
113 83408 HARO GUAD JUAN HARO  GUADALAJARA JAL. 16 8 10 7 20.4 1323.387
114 25802 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 8 10 7 21 1323.175
115 19459 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 8 10 7 27 1321.056
116 227 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 16 8 10 7 30 1320
117 11553 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 8 10 7 31 1319.648
118 14687 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 16 8 10 7 32.3 1319.19
119 24146 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 7 33.3 1318.839
120 14 HIGH TXAS HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 7 35.5 1318.066
121 38013 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 8 10 7 44.5 1314.915
122 47224 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 8 10 7 45.1 1314.706
123 15611 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 8 10 7 45.1 1314.706
124 14768 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 45.9 1314.426
125 14790 MRNO IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 46.4 1314.252
126 528 HCTR CNCN HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R. - CAMAJUANI 16 8 10 7 46.5 1314.217
127 5003 JAIR LA JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. 16 8 10 7 46.7 1314.147
128 8032 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 7 46.8 1314.112
129 40506 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 8 10 7 48.4 1313.554
130 38014 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 8 10 7 48.8 1313.415
131 5506 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 7 50 1312.997
132 38076 TONO LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 16 8 10 7 50.3 1312.892
133 36961 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 16 8 10 7 51 1312.649
134 8036 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 7 51.5 1312.475
135 46621 PZZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 16 8 10 7 52.2 1312.231
136 11216 ARQI LGOS ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 7 52.4 1312.162
137 924 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 16 8 10 7 52.9 1311.988
138 94596 RMRZ TXAS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 7 53.3 1311.849
139 93384 TO?O LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 16 8 10 7 53.6 1311.744
140 49435 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 8 10 7 54.8 1311.327
141 66 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 16 8 10 7 55.8 1310.98
142 38002 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 8 10 7 56.4 1310.772
143 208 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 7 57 1310.563
144 46352 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 7 57.5 1310.39
145 46354 KLIN URI PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 7 57.5 1310.39
146 20825 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 16 8 10 7 58 1310.217
147 23286 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 7 58.1 1310.182
148 5907 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 8 10 7 58.6 1310.008
149 94593 RMRZ TEXS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 8 0.8 1309.246
150 24424 MRUT AGS MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 8 2.3 1308.727
151 606 TJEA DIT LA TARJEA DETROIT MICH. 16 8 10 8 3.2 1308.416
152 8013 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 8 3.7 1308.243
153 23663 MRIO HORL MARIO CALDERON ORLANDO FLORIDA U.S.A. 16 8 10 8 4.2 1308.07
154 15621 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 8 10 8 5.2 1307.724
155 2448 RUIZ TXAS RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 8 6.4 1307.31
156 47053 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 8 6.5 1307.275
157 47225 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 8 10 8 6.8 1307.172
158 118 VLLA CDMX ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 8 7.1 1307.068
159 2410 RUIZ TXAS RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 8 7.4 1306.965
160 37175 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16 8 10 8 7.4 1306.965
161 5917 JJR COMP JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. 16 8 10 8 7.8 1306.827
162 25674 SOSA MORE HERMANOS SOSA MORELIA MICH. 16 8 10 8 7.9 1306.792
163 831 OREJ CALF RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. 16 8 10 8 8.4 1306.62
164 1022 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 8 9.4 1306.275
165 28764 ANGL AGS MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 8 9.9 1306.103
166 2525 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 8 10.6 1305.861
167 5908 MOY JAMY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 8 10 8 10.9 1305.758
168 36920 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 16 8 10 8 11.4 1305.586
169 20421 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 16 8 10 8 13.5 1304.863
170 44904 BETO LEON PALOMAR EL BETO LEON GTO. 16 8 10 8 16.8 1303.729
171 18488 COPA TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 16 8 10 8 18.6 1303.111
172 37560 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 16 8 10 9 6.3 1286.95
173 2700 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 9 7.2 1286.65
174 44430 ARTU MAZA ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 16 8 10 9 20.3 1282.283
175 2012 HCTR CNCU HECTOR MUÑOZ & SERGIO CANCUN Q.R. - CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 9 39.8 1275.838
176 7118 ZDIO MORO ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. 16 8 10 9 40.9 1275.477
177 3766 DVID LEON DAVID PALOMARES LEON GTO. 16 8 10 9 42.8 1274.853
178 14520 LAND CORT LAND ROBER CORTAZAR GTO. 16 8 10 9 45.4 1274
179 58302 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 8 10 9 46.3 1273.705
180 94788 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. 16 8 10 9 46.7 1273.573
181 831 MORE IRA RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. 16 8 10 9 47.3 1273.377
182 25698 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 8 10 9 47.5 1273.311
183 20958 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 16 8 10 9 47.6 1273.279
184 40502 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 8 10 9 48.5 1272.984
185 14445 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 8 10 9 49.4 1272.689
186 19943 ZVLA MORO ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. 16 8 10 9 49.7 1272.591
187 791 RMON CALF RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 9 50.2 1272.428
188 38243 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 8 10 9 50.2 1272.428
189 79016 MORO MORO MOGUVI MOROLEON GTO. 16 8 10 9 51.4 1272.035
190 49498 VLLA CDMX VICTOR HUGO RUBIO CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 9 52.1 1271.807
191 38240 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 8 10 9 53.4 1271.382
192 28210 JHDZ SLP JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 16 8 10 9 54.5 1271.023
193 46375 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 9 54.9 1270.892
194 23274 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 9 55.4 1270.729
195 93383 TO?O LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 16 8 10 9 57.8 1269.947
196 751 RMON CALF RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 10 0.8 1268.97
197 117 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 8 10 10 1.5 1268.742
198 40505 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 8 10 10 3.2 1268.19
199 1664 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 8 10 10 5.8 1267.345
200 14221 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 16 8 10 10 10.1 1265.952
201 49436 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 8 10 10 10.8 1265.725
202 5007 JAIR LA JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. 16 8 10 10 10.8 1265.725
203 20137 MDNA GUAD PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. 16 8 10 10 13.1 1264.981
204 27093 PDRO CDMX LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 10 13.8 1264.755
205 46918 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 8 10 10 14.8 1264.432
206 46205 CRLS URIA CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 16 8 10 10 15.7 1264.141
207 46353 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 10 16.5 1263.883
208 47106 JMNZ LEON JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 16 8 10 10 17.2 1263.657
209 94784 HDEZ MORE LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 8 10 10 21.6 1262.239
210 46203 CRLS URIA CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 16 8 10 10 24 1261.468
211 14688 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 16 8 10 10 25.8 1260.889
212 20140 MDNA GUAD PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. 16 8 10 10 26.9 1260.536
213 26145 MRUT AGS MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 10 31.8 1258.965
214 14786 MRNO IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 10 34.9 1257.973
215 91777 MURO ZMRA MAURO RIVERA ZAMORA MICH. 16 8 10 10 47.4 1253.989
216 15 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 8 10 11 42.5 1236.727
217 20430 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 16 8 10 11 43.3 1236.479
218 2381 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 11 43.9 1236.294
219 46605 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 16 8 10 11 44.8 1236.016
220 11551 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 8 10 11 45.3 1235.862
221 11202 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 11 45.9 1235.677
222 47217 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 8 10 11 46.2 1235.584
223 17883 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 8 10 11 46.2 1235.584
224 23669 CALD MORO HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. 16 8 10 11 46.3 1235.553
225 11203 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 16 8 10 11 46.3 1235.553
226 44946 BETO LEON HARRY LOFT CALIFORNIA U.SA. 16 8 10 11 46.8 1235.399
227 102042 KLIN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 8 10 11 47 1235.338
228 15610 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 8 10 11 47.1 1235.307
229 17885 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 8 10 11 47.5 1235.184
230 7362 ACVL MORE ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. 16 8 10 11 47.8 1235.091
231 100573 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 16 8 10 11 47.8 1235.091
232 2694 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 8 10 11 47.8 1235.091
233 26218 FRDY AGS FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. 16 8 10 11 48.3 1234.937
234 49170 VLLA CDMX LA VILLA LOS TRES JOSE CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 11 48.3 1234.937
235 47069 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 8 10 11 48.6 1234.845
236 5714 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 11 49 1234.721
237 8007 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 16 8 10 11 49.3 1234.629
238 48960 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. 16 8 10 11 49.5 1234.567
239 15657 FRNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 8 10 11 50 1234.413
240 5505 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 8 10 11 50.3 1234.321
