PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenemiento 10 de Octubre 80 km. PDF Imprimir Correo electrónico
ULTIMO ENTRENAMIENTO 80 KM.                
HORA DE SUELTA 08:15 AM                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 10 10 9 21 35.3 1201.411
2 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 10 9 21 35.9 1201.231
3 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 21 36.3 1201.11
4 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 36.8 1200.96
5 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 10 10 9 21 37.2 1200.84
6 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 10 9 21 37.4 1200.78
7 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 10 9 21 38.1 1200.57
8 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 38.1 1200.57
9 108336 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 10 9 21 38.1 1200.57
10 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 9 21 38.4 1200.48
11 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 38.5 1200.45
12 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 10 9 21 38.9 1200.33
13 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 10 9 21 39.5 1200.15
14 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 9 21 39.7 1200.089
15 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 9 21 40.2 1199.939
16 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 40.2 1199.939
17 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 10 10 9 21 40.5 1199.849
18 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 10 9 21 40.5 1199.849
19 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 41.1 1199.67
20 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 10 9 21 41.1 1199.67
21 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 41.4 1199.58
22 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 10 9 21 41.4 1199.58
23 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 10 10 9 21 41.7 1199.49
24 2103  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 21 42.1 1199.37
25 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 10 10 9 21 42.1 1199.37
26 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 42.8 1199.16
27 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 10 9 21 43.3 1199.01
28 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 43.4 1198.98
29 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 10 10 9 21 44 1198.801
30 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 10 10 9 21 44.1 1198.771
31 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 10 10 9 21 44.1 1198.771
32 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 10 9 21 44.4 1198.681
33 6088 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 44.9 1198.531
34 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 45.2 1198.442
35 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 10 9 21 45.3 1198.412
36 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 10 9 21 45.3 1198.412
37 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 45.8 1198.262
38 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 45.8 1198.262
39 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 46.2 1198.142
40 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 10 9 21 46.6 1198.023
41 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 10 9 21 46.7 1197.993
42 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 10 10 9 21 46.7 1197.993
43 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 10 9 21 46.7 1197.993
44 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 47.1 1197.873
45 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 10 9 21 47.5 1197.754
46 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 10 10 9 21 47.6 1197.724
47 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 10 10 9 21 47.6 1197.724
48 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 10 9 21 47.9 1197.634
49 43181 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 10 9 21 47.9 1197.634
50 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 48 1197.604
51 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 10 9 21 48.5 1197.455
52 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 21 48.8 1197.365
53 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 10 9 21 48.8 1197.365
54 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 49.3 1197.216
55 104505 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 49.6 1197.126
56 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 10 9 21 49.7 1197.097
57 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 10 9 21 50.2 1196.947
58 31811 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 10 9 21 50.2 1196.947
59 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 50.5 1196.858
60 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 10 9 21 50.5 1196.858
61 104706 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 51 1196.708
62 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 10 9 21 51.1 1196.679
63 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 10 10 9 21 51.4 1196.589
64 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 10 9 21 51.4 1196.589
65 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 52.3 1196.321
66 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 10 9 21 52.3 1196.321
67 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 10 10 9 21 53.4 1195.993
68 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 10 9 21 54 1195.814
69 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 10 9 21 54.9 1195.546
70 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 10 9 21 54.9 1195.546
71 7135 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 10 9 21 55.2 1195.457
72 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 10 10 9 21 56 1195.219
73 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 10 10 9 21 59.1 1194.297
74 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 22 5.3 1192.457
75 16902 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 10 10 9 22 14.6 1189.708
76 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 10 10 9 22 24.5 1186.796
77 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 10 10 9 23 29.9 1167.911
78 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 10 10 9 23 31.4 1167.485
79 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 10 9 23 32.7 1167.116
80 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 10 10 9 23 34 1166.747
81 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 36.4 1166.067
82 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 10 9 23 37.1 1165.869
83 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 37.5 1165.755
84 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 23 37.9 1165.642
85 27747 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 10 10 9 23 37.9 1165.642
86 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 10 10 9 23 38.4 1165.501
87 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 10 10 9 23 38.4 1165.501
88 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 38.5 1165.472
89 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 23 38.5 1165.472
90 89762 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 10 10 9 23 38.8 1165.388
91 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 10 9 23 38.8 1165.388
92 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 23 39.3 1165.246
93 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 10 9 23 39.6 1165.161
94 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 10 9 23 39.6 1165.161
95 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 10 10 9 23 39.6 1165.161
96 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 10 10 9 23 40.1 1165.02
97 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 10 9 23 40.4 1164.935
98 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 23 40.4 1164.935
99 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 40.5 1164.907
100 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 10 9 23 41.2 1164.709
101 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 10 9 23 42.1 1164.454
102 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 10 10 9 23 42.6 1164.313
103 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 10 10 9 23 43.1 1164.172
104 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 10 10 9 23 43.4 1164.087
105 55565 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 10 9 23 44 1163.918
106 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 44 1163.918
107 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 10 10 9 23 44.3 1163.833
108 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 23 45.2 1163.579
109 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 10 10 9 23 46.1 1163.326
110 29201 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 10 10 9 23 46.6 1163.185
111 1412 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 9 23 46.9 1163.1
112 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 23 48 1162.79
113 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 10 9 23 49 1162.509
114 34818 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 10 9 23 50.4 1162.115
115 88848 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 10 9 23 52.4 1161.552
116 74011 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 10 10 9 23 54.7 1160.906
117 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 10 9 24 27.4 1151.797
118 108340 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 10 9 24 45.6 1146.788
119 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 10 9 26 33.1 1118.073
120 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 9 30 4.3 1065.648
121 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 10 10 9 34 35.7 1005.088
122 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 10 10 9 35 10 997.921
123 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 9 35 19.3 995.995
124 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 10 9 43 43.7 901.628
125 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 10 9 49 41.5 844.847
126 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 10 10 9 55 0.9 799.88
127 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 10 10 9 59 56.1 762.376
128 54004 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 10 9 59 57.6 762.195
129 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 10 10 10 0 0 761.904
130 16901 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 10 9 38.7 697.806
131 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 10 10 12 3.7 683.4
132 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 10 10 53 25.3 504.981