PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 7 de octubre 2017 70 km. PDF Imprimir Correo electrónico
RESULTADO DE ENTRENAMIENTO 7 DE OCTUBRE 2017 70 KM.              
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 7 10 9 11 7.2 1247.327
2 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 7 10 9 11 18.2 1243.265
3 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 10 9 11 18.6 1243.118
4 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 7 10 9 11 22.1 1241.831
5 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 7 10 9 11 24.4 1240.988
6 55565 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 10 9 11 24.6 1240.914
7 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 10 9 11 24.7 1240.878
8 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 7 10 9 11 25.9 1240.438
9 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 10 9 11 25.9 1240.438
10 16902 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 7 10 9 11 28 1239.669
11 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 10 9 11 30.1 1238.901
12 29201 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 7 10 9 11 30.6 1238.718
13 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 10 9 11 31.6 1238.353
14 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 10 9 11 32.2 1238.134
15 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 10 9 11 33.4 1237.696
16 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 7 10 9 11 34.7 1237.222
17 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 7 10 9 11 35.7 1236.858
18 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 9 11 36.5 1236.567
19 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 7 10 9 11 38.4 1235.875
20 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 10 9 11 40.5 1235.112
21 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 10 9 11 41.1 1234.894
22 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 10 9 11 41.7 1234.676
23 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 10 9 11 42.8 1234.277
24 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 11 43.4 1234.06
25 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 10 9 11 44.1 1233.806
26 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 7 10 9 11 45.5 1233.299
27 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 10 9 11 46.2 1233.045
28 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 7 10 9 11 47.7 1232.502
29 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 10 9 11 48.5 1232.213
30 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 10 9 11 50.3 1231.563
31 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 10 9 11 50.9 1231.346
32 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 11 51.4 1231.166
33 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 10 9 11 52.5 1230.769
34 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 11 53.1 1230.552
35 7135 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 10 9 11 53.8 1230.3
36 43181 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 10 9 11 55.5 1229.688
37 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 10 9 11 56.8 1229.22
38 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 10 9 11 57.2 1229.076
39 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 10 9 11 58.8 1228.501
40 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 10 9 11 59.3 1228.321
41 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 10 9 11 59.3 1228.321
42 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 10 9 12 1.7 1227.46
43 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 10 9 12 2.2 1227.28
44 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 10 9 12 3.5 1226.814
45 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 3.5 1226.814
46 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 10 9 12 3.5 1226.814
47 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 7 10 9 12 4 1226.635
48 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 4 1226.635
49 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 4.5 1226.456
50 108336 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 7 10 9 12 4.8 1226.348
51 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 7 10 9 12 5.4 1226.134
52 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 10 9 12 5.9 1225.955
53 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 10 9 12 6.4 1225.776
54 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 7 10 9 12 6.7 1225.669
55 1412 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 9 12 7.3 1225.454
56 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 10 9 12 7.7 1225.311
57 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 9 12 8.8 1224.918
58 104505 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 9.1 1224.811
59 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 10 9 12 9.1 1224.811
60 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 10 9 12 9.2 1224.775
61 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 10 9 12 9.6 1224.632
62 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 7 10 9 12 9.7 1224.596
63 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 11 1224.132
64 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 10 9 12 11.7 1223.883
65 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 7 10 9 12 12.3 1223.669
66 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 10 9 12 13 1223.419
67 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 13.4 1223.277
68 27747 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 10 9 12 13.7 1223.17
69 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 7 10 9 12 14.3 1222.956
70 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 10 9 12 15.1 1222.671
71 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 9 12 15.4 1222.565
72 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 15.9 1222.387
73 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 10 9 12 18.4 1221.498
74 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 7 10 9 12 21.1 1220.539
75 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 24.9 1219.193
76 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 10 9 12 25.9 1218.839
77 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 7 10 9 12 26.4 1218.662
78 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 10 9 12 26.6 1218.592
79 6088 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 27.7 1218.203
80 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 29.9 1217.426
81 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 10 9 12 31 1217.038
82 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 10 9 12 32 1216.686
83 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 32.8 1216.404
84 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 10 9 12 33.5 1216.157
85 104706 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 7 10 9 12 35.4 1215.488
86 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 7 10 9 12 37.2 1214.855
87 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 7 10 9 12 37.7 1214.68
88 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 10 9 12 38.7 1214.329
89 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 10 9 12 39.3 1214.118
90 108340 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 7 10 9 12 40 1213.872
91 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 43 1212.821
92 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 10 9 12 56.7 1208.042
93 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 12 58.3 1207.486
94 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 10 9 13 0.4 1206.757
95 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 10 9 13 9.4 1203.645
96 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 10 9 13 10.8 1203.162
97 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 13 31.5 1196.07
98 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 10 9 13 33.8 1195.287
99 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 10 9 13 44.8 1191.557
100 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 10 9 14 1.7 1185.871
101 31811 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 10 9 14 5 1184.767
102 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 10 9 14 7.1 1184.065
103 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 7 10 9 14 11.4 1182.632
104 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 7 10 9 14 12.1 1182.399
105 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 14 14.8 1181.501
106 89762 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 7 10 9 14 21.7 1179.212
107 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 10 9 14 27.6 1177.261
108 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 10 9 14 28.3 1177.031
109 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 10 9 14 29.8 1176.536
110 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 7 10 9 14 32.2 1175.746
111 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 10 9 14 36.9 1174.201
112 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 7 10 9 14 39.4 1173.38
113 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 14 41.2 1172.791
114 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 10 9 14 43 1172.202
115 34818 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 7 10 9 14 44.2 1171.809
116 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 10 9 14 51.7 1169.362
117 2103  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 7 10 9 15 2.1 1165.986
118 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 7 10 9 15 17.9 1160.894
119 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 7 10 9 15 20.8 1159.964
120 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 10 9 15 24.1 1158.908
121 74011 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 7 10 9 15 36.4 1154.988
122 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 10 9 15 37.4 1154.671
123 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 9 15 45.2 1152.2
124 88848 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 10 9 15 45.6 1152.073
125 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 10 9 23 3.8 1028.453
126 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 10 9 29 11.8 943.438
127 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 7 10 10 11 52.4 598.939
128 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 10 10 28 37.5 523.854
129 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 13 21 30 228.384
130 110954 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 7 10 13 21 31.5 228.366
131 16901 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 7 10 13 22 32.9 227.606
132 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 10 13 34 55.3 218.803