PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

santa Clara Dgo.Paloma "AS" Triple Corona Leon 20117 PDF Imprimir Correo electrónico
E CORONA LEON 2017
.
PALOMA "AS" SANTA CLARA DGO.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 99210 3948.9185 998.6755 985.6168 979.0094
2 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59305 3912.5351 956.9540 985.8384 983.9042
3 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22830 3906.3863 962.0414 999.2405 945.8639
4 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 116026 3888.6382 956.5493 999.5441 933.0007
5 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34822 3888.3004 965.5319 986.4298 949.9090
6 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89305 3887.6877 956.6505 998.7854 933.4665
7 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92220 3879.6438 962.2460 985.9861 945.4255
8 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104009 3878.6118 956.6505 985.7645 950.4322
9 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93205 3878.0459 956.0439 985.9861 950.0297
10 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43011 3875.0313 956.7516 986.2079 945.8639
11 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 12623 3872.0426 956.1450 985.3954 945.1068
12 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30420 3868.9969 896.2853 986.3558 1000.0000
13 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2326 3865.9176 999.8895 986.2818 893.4646
14 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 2401 3854.6155 932.3990 985.9123 950.3919
15 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104705 3850.1824 955.2365 976.1110 942.7240
16 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29377 3849.1850 957.3590 986.6516 918.5228
17 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29502 3844.6016 951.1195 985.1741 923.1339
18 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104702 3823.9487 957.2577 986.5776 893.5357
19 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1271 3817.1579 942.6964 998.8612 876.7392
20 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 6088 3809.0996 956.3471 985.5430 881.6664
21 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31106 3800.5858 956.3471 982.5989 879.0408
22 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 57005 3765.3926 962.0414 986.7996 829.7518
23 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17129 3760.2450 844.1086 999.0887 917.9590
24 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66841 2974.3396 1000.0000 987.1698 0.0000
25 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91709 2973.3053 999.5581 986.8736 0.0000
26 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43111 2973.0822 999.7790 986.6516 0.0000
27 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4709 2972.1575 999.8895 986.1340 0.0000
28 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22829 2972.1266 998.6755 986.7256 0.0000
29 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107082 2971.6453 998.7857 986.4298 0.0000
30 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105502 2970.0178 999.2269 985.3954 0.0000
31 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59302 2969.7216 999.6685 985.0266 0.0000
32 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93294 2969.0256 998.2348 985.3954 0.0000
33 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31820 2958.1354 961.0196 998.5579 0.0000
34 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93207 2956.4473 957.0552 999.6961 0.0000
35 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91632 2955.4697 0.0000 977.7794 999.9109
36 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 108907 2941.7052 943.6796 999.0128 0.0000
37 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32527 2941.3599 968.9441 986.2079 0.0000
38 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 102 2939.6592 968.4255 985.6168 0.0000
39 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3101 2938.1816 966.3569 985.9123 0.0000
40 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21109 2932.7640 961.5303 985.6168 0.0000
41 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2508 2932.5709 961.6324 985.4692 0.0000
42 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 111 2929.8135 956.9540 986.4298 0.0000
43 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30460 2929.3698 956.9540 986.2079 0.0000
44 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2308 2929.2686 956.8528 986.2079 0.0000
45 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29361 2929.0824 957.2577 985.9123 0.0000
46 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30442 2928.9034 956.0439 986.4298 0.0000
47 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104002 2928.8173 956.5493 986.1340 0.0000
48 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3102 2928.5379 957.1564 985.6907 0.0000
49 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 87 2928.3354 956.9540 985.6907 0.0000
50 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89906 2925.4527 955.8420 984.8054 0.0000
51 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104707 2924.0912 0.0000 984.5842 954.9228
52 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12658 2918.9625 956.5493 981.2066 0.0000
53 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2513 2917.0191 962.0414 977.4888 0.0000
54 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31603 2915.9476 943.6796 986.1340 0.0000
55 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12323 2914.6703 945.0595 984.8054 0.0000
56 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2312 2908.4647 962.4508 973.0069 0.0000
57 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34828 2907.6475 940.8340 983.4068 0.0000
58 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16705 2902.0620 934.8073 983.6273 0.0000
59 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 66202 2898.6056 943.4828 977.5614 0.0000
60 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 33967 2895.2500 0.0000 986.1340 922.9820
61 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89304 2867.3125 896.3741 985.4692 0.0000
62 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16702 2866.9989 866.9989 1000.0000 0.0000
63 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20157 2852.8439 879.9844 986.4298 0.0000
64 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108331 2838.4976 892.4837 973.0069 0.0000
65 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16908 2837.9188 866.8327 985.5430 0.0000
66 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30583 2830.6098 858.9330 985.8384 0.0000
67 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32803 2818.6940 844.5025 987.0957 0.0000
68 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107760 1972.8595 0.0000 986.4298 0.0000
69 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21115 1972.4158 0.0000 986.2079 0.0000
70 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 21244 1971.8247 0.0000 985.9123 0.0000
71 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16906 1946.4457 0.0000 973.2228 0.0000
72 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2015 1946.3017 0.0000 973.1509 0.0000
73 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66843 1946.3017 0.0000 973.1509 0.0000
74 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2034 1946.1577 0.0000 973.0789 0.0000
75 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116603 1945.7261 0.0000 972.8630 0.0000
76 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89762 1945.4383 0.0000 972.7191 0.0000
77 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88847 1945.2944 0.0000 972.6472 0.0000
78 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110980 1945.2944 0.0000 972.6472 0.0000
79 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59645 1913.0441 962.4508 0.0000 950.5932
80 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107768 1907.4516 961.4281 0.0000 946.0235
81 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2020 1906.2946 955.9429 0.0000 950.3516
82 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30495 1904.4802 954.5311 0.0000 949.9492
83 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 30490 1903.3211 957.2577 0.0000 946.0634
84 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29201 1901.5617 956.8528 0.0000 944.7089
85 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32804 1899.0319 961.9392 0.0000 937.0927
86 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104003 1891.6268 956.4482 0.0000 935.1787
87 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27704 1887.0245 961.2238 0.0000 925.8007
88 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1412 1883.8648 933.5535 0.0000 950.3114
89 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108332 1874.3811 948.4277 0.0000 925.9535
90 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30405 1869.5197 999.0063 0.0000 870.5134
91 MOGUVI MOROLEON GTO. 117029 1869.1193 943.0894 0.0000 926.0299
92 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108340 1862.0144 943.6796 0.0000 918.3348
93 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 46321 1847.3530 956.5493 0.0000 890.8037
94 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7137 1837.9936 961.9392 0.0000 876.0544
95 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104706 1835.5029 961.6324 0.0000 873.8704
96 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16902 1822.2162 879.2149 0.0000 943.0013
97 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29503 1797.8434 852.2984 0.0000 945.5450
98 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 55565 1782.1000 855.0368 0.0000 927.0632
99 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30403 1772.6140 942.8928 0.0000 829.7212
100 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29523 1739.9191 856.6559 0.0000 883.2631
101 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 104 999.0063 999.0063 0.0000 0.0000
102 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60432 998.7857 998.7857 0.0000 0.0000
103 MOGUVI MOROLEON GTO. 117032 998.7857 998.7857 0.0000 0.0000
104 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104848 998.6755 998.6755 0.0000 0.0000
105 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20159 998.5653 998.5653 0.0000 0.0000
106 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59301 998.4551 998.4551 0.0000 0.0000
107 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105501 998.3449 998.3449 0.0000 0.0000
108 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89931 983.5852 983.5852 0.0000 0.0000
109 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29207 969.4632 969.4632 0.0000 0.0000
110 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 114 969.1516 969.1516 0.0000 0.0000
111 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31605 969.0478 969.0478 0.0000 0.0000
112 MOGUVI MOROLEON GTO. 117024 969.0478 969.0478 0.0000 0.0000
113 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16907 968.5292 968.5292 0.0000 0.0000
114 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30404 965.2229 965.2229 0.0000 0.0000
115 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31819 962.8605 962.8605 0.0000 0.0000
116 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104708 962.6556 962.6556 0.0000 0.0000
117 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 202 962.5531 962.5531 0.0000 0.0000
118 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29373 962.5531 962.5531 0.0000 0.0000
119 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2334 962.3484 962.3484 0.0000 0.0000
120 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66846 962.2460 962.2460 0.0000 0.0000
121 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60401 962.2460 962.2460 0.0000 0.0000
122 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27394 962.2460 962.2460 0.0000 0.0000
123 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108336 962.0414 962.0414 0.0000 0.0000
124 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 57498 962.0414 962.0414 0.0000 0.0000
125 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29515 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
126 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116613 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
127 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12151 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
128 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12971 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
129 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30411 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
130 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29862 961.8369 961.8369 0.0000 0.0000
131 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30532 961.8369 961.8369 0.0000 0.0000
132 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27404 961.7347 961.7347 0.0000 0.0000
133 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29514 961.6324 961.6324 0.0000 0.0000
134 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1400 961.5303 961.5303 0.0000 0.0000
135 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43092 961.5303 961.5303 0.0000 0.0000
136 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 2116 961.4281 961.4281 0.0000 0.0000
137 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105515 961.3260 961.3260 0.0000 0.0000
138 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107081 961.3260 961.3260 0.0000 0.0000
139 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60422 961.1218 961.1218 0.0000 0.0000
140 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29504 960.9175 960.9175 0.0000 0.0000
141 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31811 960.7135 960.7135 0.0000 0.0000
142 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 2407 959.1858 959.1858 0.0000 0.0000
143 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21117 957.1564 957.1564 0.0000 0.0000
144 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 119561 957.1564 957.1564 0.0000 0.0000
145 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3103 957.0552 957.0552 0.0000 0.0000
146 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 29547 957.0552 957.0552 0.0000 0.0000
147 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 118003 956.9540 956.9540 0.0000 0.0000
148 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29863 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
149 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29212 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
150 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88850 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
151 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92224 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
152 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91710 956.7516 956.7516 0.0000 0.0000
153 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60417 956.7516 956.7516 0.0000 0.0000
154 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29501 956.5493 956.5493 0.0000 0.0000
155 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 117 956.4482 956.4482 0.0000 0.0000
156 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12149 956.4482 956.4482 0.0000 0.0000
157 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116610 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
158 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89004 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
159 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17306 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
160 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61897 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
161 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1574 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
162 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110975 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
163 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2511 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
164 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17138 955.9429 955.9429 0.0000 0.0000
165 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32520 955.7410 955.7410 0.0000 0.0000
166 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59855 955.4382 955.4382 0.0000 0.0000
167 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29306 954.8333 954.8333 0.0000 0.0000
168 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29512 954.2291 954.2291 0.0000 0.0000
169 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3105 953.9272 953.9272 0.0000 0.0000
170 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107010 953.0162 0.0000 0.0000 953.0162
171 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 91520 952.0202 952.0202 0.0000 0.0000
172 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89303 949.7080 0.0000 0.0000 949.7080
173 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93210 948.3282 948.3282 0.0000 0.0000
174 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29505 948.2289 948.2289 0.0000 0.0000
175 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20161 948.1295 948.1295 0.0000 0.0000
176 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93290 947.6330 947.6330 0.0000 0.0000
177 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4703 947.5337 947.5337 0.0000 0.0000
178 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27398 947.2361 947.2361 0.0000 0.0000
179 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27013 946.9388 946.9388 0.0000 0.0000
180 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105503 946.3445 946.3445 0.0000 0.0000
181 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. 89302 946.2455 946.2455 0.0000 0.0000
182 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24169 944.2705 944.2705 0.0000 0.0000
183 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12327 944.0734 944.0734 0.0000 0.0000
184 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 82263 943.8765 943.8765 0.0000 0.0000
185 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7135 943.6796 943.6796 0.0000 0.0000
186 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108339 943.6796 943.6796 0.0000 0.0000
187 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92221 943.6796 943.6796 0.0000 0.0000
188 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108323 943.5812 943.5812 0.0000 0.0000
189 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17122 943.1877 943.1877 0.0000 0.0000
190 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 107176 943.1877 943.1877 0.0000 0.0000
191 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 64238 943.0894 943.0894 0.0000 0.0000
192 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2323 942.8928 942.8928 0.0000 0.0000
193 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 157 942.6964 942.6964 0.0000 0.0000
194 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 54004 942.5982 942.5982 0.0000 0.0000
195 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29864 942.5000 942.5000 0.0000 0.0000
196 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16701 942.3037 942.3037 0.0000 0.0000
197 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104828 942.2056 942.2056 0.0000 0.0000
198 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31818 941.7152 941.7152 0.0000 0.0000
199 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24162 940.8340 940.8340 0.0000 0.0000
200 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61888 940.7361 940.7361 0.0000 0.0000
201 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16910 936.0645 936.0645 0.0000 0.0000
202 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17313 935.2957 0.0000 0.0000 935.2957
203 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29218 935.2905 935.2905 0.0000 0.0000
204 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74011 934.8073 934.8073 0.0000 0.0000
205 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27399 934.8073 934.8073 0.0000 0.0000
206 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92231 934.6142 934.6142 0.0000 0.0000
207 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107758 934.5177 934.5177 0.0000 0.0000
208 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 23688 934.1317 934.1317 0.0000 0.0000
209 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104010 934.1317 934.1317 0.0000 0.0000
210 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116604 933.8425 933.8425 0.0000 0.0000
211 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 5103 931.3433 931.3433 0.0000 0.0000
212 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30508 928.8574 928.8574 0.0000 0.0000
213 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29215 926.6694 926.6694 0.0000 0.0000
214 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27001 926.0055 926.0055 0.0000 0.0000
215 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104501 923.0769 923.0769 0.0000 0.0000
216 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34805 919.1385 919.1385 0.0000 0.0000
217 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104703 918.4100 0.0000 0.0000 918.4100
218 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17318 918.1126 918.1126 0.0000 0.0000
219 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16911 903.0841 903.0841 0.0000 0.0000
220 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 7402 903.0841 903.0841 0.0000 0.0000
221 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 112 902.9940 902.9940 0.0000 0.0000
222 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31116 902.5436 902.5436 0.0000 0.0000
223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93222 902.3636 902.3636 0.0000 0.0000
224 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 88841 892.5717 892.5717 0.0000 0.0000
225 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43181 892.2197 892.2197 0.0000 0.0000
226 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16901 889.4131 889.4131 0.0000 0.0000
227 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30533 873.7808 873.7808 0.0000 0.0000
228 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60407 873.3590 873.3590 0.0000 0.0000
229 MOGUVI MOROLEON GTO. 117030 872.5168 872.5168 0.0000 0.0000
230 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88848 871.7603 871.7603 0.0000 0.0000
231 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 7787 866.6796 0.0000 0.0000 866.6796
232 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74013 866.4177 866.4177 0.0000 0.0000
233 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 4701 865.7545 865.7545 0.0000 0.0000
234 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31616 865.6716 865.6716 0.0000 0.0000
235 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93223 865.3405 865.3405 0.0000 0.0000
236 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93211 864.1008 864.1008 0.0000 0.0000
237 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43153 859.1776 859.1776 0.0000 0.0000
238 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 59814 857.5491 857.5491 0.0000 0.0000
239 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88843 856.5748 856.5748 0.0000 0.0000
240 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 88846 856.4938 856.4938 0.0000 0.0000
241 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31821 856.4127 856.4127 0.0000 0.0000
242 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 33975 856.2506 856.2506 0.0000 0.0000
243 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108321 856.0885 856.0885 0.0000 0.0000
244 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21114 856.0076 856.0076 0.0000 0.0000
245 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 99230 855.6837 855.6837 0.0000 0.0000
246 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 25512 855.3602 855.3602 0.0000 0.0000
247 8 ALAS RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 52670 855.1985 855.1985 0.0000 0.0000
248 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110954 852.9411 852.9411 0.0000 0.0000
249 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89761 852.9411 852.9411 0.0000 0.0000
250 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29518 851.4963 851.4963 0.0000 0.0000
251 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16703 851.0158 851.0158 0.0000 0.0000
252 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29508 850.9357 850.9357 0.0000 0.0000
253 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 395 850.6157 850.6157 0.0000 0.0000
254 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104505 850.5358 850.5358 0.0000 0.0000
255 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 54003 850.1362 850.1362 0.0000 0.0000
256 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29513 849.8967 849.8967 0.0000 0.0000