PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Plateros Zac. Paloma "AS" triple Corona Leon 2017 PDF Imprimir Correo electrónico
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2
1 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66841 1987.1698 1000.0000 987.1698
2 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91709 1986.4317 999.5581 986.8736
3 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43111 1986.4306 999.7790 986.6516
4 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2326 1986.1713 999.8895 986.2818
5 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4709 1986.0235 999.8895 986.1340
6 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22829 1985.4011 998.6755 986.7256
7 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107082 1985.2155 998.7857 986.4298
8 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59302 1984.6951 999.6685 985.0266
9 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105502 1984.6224 999.2269 985.3954
10 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 99210 1984.2923 998.6755 985.6168
11 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93294 1983.6302 998.2348 985.3954
12 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30405 1971.0068 999.0063 972.0005
13 MOGUVI MOROLEON GTO. 117032 1965.9277 998.7857 967.1420
14 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22830 1961.2819 962.0414 999.2405
15 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31820 1959.5775 961.0196 998.5579
16 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93207 1956.7512 957.0552 999.6961
17 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 116026 1956.0934 956.5493 999.5441
18 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89305 1955.4358 956.6505 998.7854
19 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32527 1955.1520 968.9441 986.2079
20 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 102 1954.0424 968.4255 985.6168
21 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3101 1952.2693 966.3569 985.9123
22 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34822 1951.9617 965.5319 986.4298
23 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89931 1951.0827 983.5852 967.4975
24 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105501 1950.5776 998.3449 952.2327
25 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 57005 1948.8411 962.0414 986.7996
26 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92220 1948.2322 962.2460 985.9861
27 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21109 1947.1471 961.5303 985.6168
28 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2508 1947.1017 961.6324 985.4692
29 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29377 1944.0106 957.3590 986.6516
30 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104702 1943.8353 957.2577 986.5776
31 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 111 1943.3837 956.9540 986.4298
32 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29361 1943.1700 957.2577 985.9123
33 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30460 1943.1619 956.9540 986.2079
34 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2308 1943.0607 956.8528 986.2079
35 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43011 1942.9595 956.7516 986.2079
36 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3102 1942.8472 957.1564 985.6907
37 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59305 1942.7924 956.9540 985.8384
38 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 108907 1942.6924 943.6796 999.0128
39 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104002 1942.6833 956.5493 986.1340
40 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 87 1942.6447 956.9540 985.6907
41 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30442 1942.4737 956.0439 986.4298
42 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104009 1942.4150 956.6505 985.7645
43 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93205 1942.0301 956.0439 985.9861
44 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 6088 1941.8902 956.3471 985.5430
45 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1271 1941.5576 942.6964 998.8612
46 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 12623 1941.5404 956.1450 985.3954
47 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89906 1940.6473 955.8420 984.8054
48 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2513 1939.5303 962.0414 977.4888
49 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31106 1938.9461 956.3471 982.5989
50 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12658 1937.7559 956.5493 981.2066
51 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29502 1936.2936 951.1195 985.1741
52 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2312 1935.4578 962.4508 973.0069
53 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104705 1931.3474 955.2365 976.1110
54 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12323 1929.8649 945.0595 984.8054
55 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31603 1929.8136 943.6796 986.1340
56 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66846 1929.7436 962.2460 967.4975
57 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20159 1924.2670 998.5653 925.7018
58 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34828 1924.2407 940.8340 983.4068
59 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59855 1922.3669 955.4382 966.9287
60 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 114 1921.7981 969.1516 952.6464
61 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 66202 1921.0442 943.4828 977.5614
62 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27704 1919.1415 961.2238 957.9177
63 MOGUVI MOROLEON GTO. 117024 1919.0802 969.0478 950.0324
64 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16705 1918.4346 934.8073 983.6273
65 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 2401 1918.3113 932.3990 985.9123
66 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. 89302 1917.7437 946.2455 971.4981
67 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104708 1915.6470 962.6556 952.9914
68 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107081 1910.7415 961.3260 949.4155
69 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91710 1909.2601 956.7516 952.5085
70 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104003 1909.1636 956.4482 952.7154
71 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27399 1906.5925 934.8073 971.7852
72 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116613 1906.2441 961.9392 944.3049
73 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1574 1905.8346 956.1450 949.6896
74 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29515 1904.6202 961.9392 942.6810
75 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20161 1900.8449 948.1295 952.7154
76 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27013 1899.7921 946.9388 952.8534
77 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 117 1899.7375 956.4482 943.2893
78 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27398 1897.0628 947.2361 949.8267
79 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60432 1896.3230 998.7857 897.5373
80 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 30490 1891.0405 957.2577 933.7828
81 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32804 1886.9251 961.9392 924.9859
82 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108332 1884.1363 948.4277 935.7087
83 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93290 1883.2086 947.6330 935.5756
84 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30420 1882.6411 896.2853 986.3558
85 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89304 1881.8433 896.3741 985.4692
86 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4703 1873.1053 947.5337 925.5716
87 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92221 1869.4465 943.6796 925.7669
88 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16702 1866.9989 866.9989 1000.0000
89 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16701 1866.9645 942.3037 924.6609
90 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20157 1866.4142 879.9844 986.4298
91 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108331 1865.4906 892.4837 973.0069
92 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104706 1863.4145 961.6324 901.7820
93 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1400 1853.2884 961.5303 891.7582
94 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43092 1852.7448 961.5303 891.2145
95 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29862 1852.5084 961.8369 890.6715
96 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16908 1852.3758 866.8327 985.5430
97 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29504 1851.9510 960.9175 891.0335
98 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 119561 1848.7333 957.1564 891.5768
99 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88850 1848.6109 956.8528 891.7582
100 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3103 1848.3904 957.0552 891.3352
101 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29201 1848.3088 956.8528 891.4560
102 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61897 1847.6614 956.1450 891.5164
103 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17138 1847.5802 955.9429 891.6373
104 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89004 1847.3595 956.1450 891.2145
105 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 46321 1847.2208 956.5493 890.6715
106 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32520 1846.1111 955.7410 890.3701
107 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60417 1845.7981 956.7516 889.0465
108 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108340 1845.7089 943.6796 902.0293
109 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 88841 1844.9423 892.5717 952.3706
110 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30583 1844.7714 858.9330 985.8384
111 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17129 1843.1973 844.1086 999.0887
112 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110975 1840.2926 956.1450 884.1476
113 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108339 1834.8337 943.6796 891.1541
114 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60422 1834.7605 961.1218 873.6388
115 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32803 1831.5982 844.5025 987.0957
116 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 82263 1829.5118 943.8765 885.6354
117 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1412 1824.2853 933.5535 890.7318
118 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 157 1816.6253 942.6964 873.9289
119 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104501 1797.0638 923.0769 873.9869
120 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104505 1793.6899 850.5358 943.1541
121 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60407 1785.6458 873.3590 912.2867
122 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43181 1775.7141 892.2197 883.4944
123 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88843 1740.6629 856.5748 884.0881
124 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16703 1736.9494 851.0158 885.9336
125 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 55565 1728.8496 855.0368 873.8128
126 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 104 999.0063 999.0063 0.0000
127 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104848 998.6755 998.6755 0.0000
128 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59301 998.4551 998.4551 0.0000
129 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107760 986.4298 0.0000 986.4298
130 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21115 986.2079 0.0000 986.2079
131 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 33967 986.1340 0.0000 986.1340
132 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 21244 985.9123 0.0000 985.9123
133 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104707 984.5842 0.0000 984.5842
134 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91632 977.7794 0.0000 977.7794
135 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16906 973.2228 0.0000 973.2228
136 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66843 973.1509 0.0000 973.1509
137 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2015 973.1509 0.0000 973.1509
138 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2034 973.0789 0.0000 973.0789
139 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116603 972.8630 0.0000 972.8630
140 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89762 972.7191 0.0000 972.7191
141 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88847 972.6472 0.0000 972.6472
142 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110980 972.6472 0.0000 972.6472
143 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27703 970.7097 0.0000 970.7097
144 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29207 969.4632 969.4632 0.0000
145 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31605 969.0478 969.0478 0.0000
146 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16907 968.5292 968.5292 0.0000
147 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 91508 966.5736 0.0000 966.5736
148 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30404 965.2229 965.2229 0.0000
149 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31819 962.8605 962.8605 0.0000
150 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 202 962.5531 962.5531 0.0000
151 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29373 962.5531 962.5531 0.0000
152 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59645 962.4508 962.4508 0.0000
153 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2334 962.3484 962.3484 0.0000
154 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27394 962.2460 962.2460 0.0000
155 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60401 962.2460 962.2460 0.0000
156 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 57498 962.0414 962.0414 0.0000
157 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108336 962.0414 962.0414 0.0000
158 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12971 961.9392 961.9392 0.0000
159 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30411 961.9392 961.9392 0.0000
160 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7137 961.9392 961.9392 0.0000
161 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12151 961.9392 961.9392 0.0000
162 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30532 961.8369 961.8369 0.0000
163 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27404 961.7347 961.7347 0.0000
164 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29514 961.6324 961.6324 0.0000
165 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 2116 961.4281 961.4281 0.0000
166 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107768 961.4281 961.4281 0.0000
167 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105515 961.3260 961.3260 0.0000
168 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31811 960.7135 960.7135 0.0000
169 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 2407 959.1858 959.1858 0.0000
170 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21117 957.1564 957.1564 0.0000
171 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 2103 957.0815 0.0000 957.0815
172 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 29547 957.0552 957.0552 0.0000
173 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 118003 956.9540 956.9540 0.0000
174 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92224 956.8528 956.8528 0.0000
175 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29863 956.8528 956.8528 0.0000
176 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29212 956.8528 956.8528 0.0000
177 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29501 956.5493 956.5493 0.0000
178 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12149 956.4482 956.4482 0.0000
179 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17306 956.1450 956.1450 0.0000
180 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2511 956.1450 956.1450 0.0000
181 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116610 956.1450 956.1450 0.0000
182 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2020 955.9429 955.9429 0.0000
183 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29306 954.8333 954.8333 0.0000
184 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30495 954.5311 954.5311 0.0000
185 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29512 954.2291 954.2291 0.0000
186 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3105 953.9272 953.9272 0.0000
187 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66842 952.5775 0.0000 952.5775
188 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 91520 952.0202 952.0202 0.0000
189 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24168 949.8953 0.0000 949.8953
190 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93210 948.3282 948.3282 0.0000
191 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29505 948.2289 948.2289 0.0000
192 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105503 946.3445 946.3445 0.0000
193 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24169 944.2705 944.2705 0.0000
194 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12327 944.0734 944.0734 0.0000
195 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7135 943.6796 943.6796 0.0000
196 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108323 943.5812 943.5812 0.0000
197 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 107176 943.1877 943.1877 0.0000
198 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17122 943.1877 943.1877 0.0000
199 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 64238 943.0894 943.0894 0.0000
200 MOGUVI MOROLEON GTO. 117029 943.0894 943.0894 0.0000
201 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2323 942.8928 942.8928 0.0000
202 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30403 942.8928 942.8928 0.0000
203 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 54004 942.5982 942.5982 0.0000
204 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29864 942.5000 942.5000 0.0000
205 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104828 942.2056 942.2056 0.0000
206 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31818 941.7152 941.7152 0.0000
207 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24162 940.8340 940.8340 0.0000
208 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61888 940.7361 940.7361 0.0000
209 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16910 936.0645 936.0645 0.0000
210 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29218 935.2905 935.2905 0.0000
211 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74011 934.8073 934.8073 0.0000
212 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92231 934.6142 934.6142 0.0000
213 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107758 934.5177 934.5177 0.0000
214 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104010 934.1317 934.1317 0.0000
215 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 23688 934.1317 934.1317 0.0000
216 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66844 933.8491 0.0000 933.8491
217 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116604 933.8425 933.8425 0.0000
218 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16704 932.1950 0.0000 932.1950
219 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 5103 931.3433 931.3433 0.0000
220 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30508 928.8574 928.8574 0.0000
221 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29215 926.6694 926.6694 0.0000
222 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27001 926.0055 926.0055 0.0000
223 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31622 925.7669 0.0000 925.7669
224 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34805 919.1385 919.1385 0.0000
225 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17318 918.1126 918.1126 0.0000
226 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16911 903.0841 903.0841 0.0000
227 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 7402 903.0841 903.0841 0.0000
228 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 112 902.9940 902.9940 0.0000
229 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31116 902.5436 902.5436 0.0000
230 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93222 902.3636 902.3636 0.0000
231 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16903 891.7582 0.0000 891.7582
232 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 2403 891.6373 0.0000 891.6373
233 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17313 891.0937 0.0000 891.0937
234 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 25501 889.8883 0.0000 889.8883
235 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16901 889.4131 889.4131 0.0000
236 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 108911 885.4566 0.0000 885.4566
237 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16902 879.2149 879.2149 0.0000
238 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104704 877.0749 0.0000 877.0749
239 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 32730 874.0450 0.0000 874.0450
240 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104008 873.8128 0.0000 873.8128
241 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30533 873.7808 873.7808 0.0000
242 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27747 873.5227 0.0000 873.5227
243 MOGUVI MOROLEON GTO. 117030 872.5168 872.5168 0.0000
244 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88848 871.7603 871.7603 0.0000
245 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74013 866.4177 866.4177 0.0000
246 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 4701 865.7545 865.7545 0.0000
247 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31616 865.6716 865.6716 0.0000
248 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93223 865.3405 865.3405 0.0000
249 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93211 864.1008 864.1008 0.0000
250 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43153 859.1776 859.1776 0.0000
251 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 59814 857.5491 857.5491 0.0000
252 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29523 856.6559 856.6559 0.0000
253 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 88846 856.4938 856.4938 0.0000
254 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31821 856.4127 856.4127 0.0000
255 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 33975 856.2506 856.2506 0.0000
256 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108321 856.0885 856.0885 0.0000
257 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21114 856.0076 856.0076 0.0000
258 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 99230 855.6837 855.6837 0.0000
259 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 25512 855.3602 855.3602 0.0000
260 8 ALAS RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 52670 855.1985 855.1985 0.0000
261 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89761 852.9411 852.9411 0.0000
262 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110954 852.9411 852.9411 0.0000
263 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29503 852.2984 852.2984 0.0000
264 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29518 851.4963 851.4963 0.0000
265 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29508 850.9357 850.9357 0.0000
266 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 395 850.6157 850.6157 0.0000
267 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 54003 850.1362 850.1362 0.0000
268 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29513 849.8967 849.8967 0.000